服務熱線
13564052972
品牌 | 其他品牌 | 測定原理 | 熒光法 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-2萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,食品,電子,紡織皮革,綜合 |
熒光法溶氧DO儀 買就找上海王玉章貨源
熒光法溶氧DO儀 買就找上海王玉章貨源
DOG-2082YS在線熒光法溶氧儀
上海博取儀器 銷售工程師 :王玉章,
可以幫您根據現場工況來推薦和選型。歡迎交流
DOG-2082YS數字型,熒光法溶氧儀,上海博取儀器有限公司研發生產的用于水質較惡劣環境檢測水中溶解氧的含量,顯示儀表和溶解氧傳感器采用熒光法測量溶解氧,發出的藍光照射在熒光層上,熒光物質受到激發發出紅光,而氧濃度與熒光物質回到基態的時間成反比。采用了該方法測量溶解氧,測量時不會產生氧消耗,數據穩定,性能可靠,不存在干擾,安裝和校正簡單。
儀表技術參數
規格 | 詳細信息 |
產品名稱 | 在線光學溶解氧儀 |
外殼材質 | ABS塑料 |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
輸出方式 | 兩個4-20mA輸出(溶解氧,溫度) |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺寸 | 144×144×104mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU |
測量范圍 | 0~20.00 mg/L。0~200.00 % -10.0~100.0℃ |
測量精度 | ±1%FS,±0.5℃ |
防水等級 | IP65 |
溶解氧傳感器規格
規格 | 詳細信息 |
電源 | 12VDC |
尺寸 | 直徑55mm*長度 342mm |
重量 | 1.85KG |
主要材料 | SUS316L + PVC(普通版),鈦合金(海水版) |
O型環:氟橡膠 | |
線纜:PVC | |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
測量范圍 | 0-20mg/L(0-20ppm) |
溫度:0-45℃ | |
顯示精度 | 測量值的±3% |
溫度:±0.5℃ | |
存儲溫度 | -15到65℃ |
測量環境溫度 | 0到45℃ |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
校準 | 空氣自動校準 |
樣品校準 | |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
保修 | 1年 |
規格 | 詳細信息 |
產品名稱 | 熒光法溶解氧在線自動分析儀 |
外殼材質 | ABS塑料 |
電源 | 100V-240V1.0A 50-60Hz(可選24V? 1.0A) |
功耗 | 4W |
輸出方式 | 兩路4-20mA輸出,RS485 |
繼電器 | 三路(最大負載 :5A/250V AC 或 5A/30V DC) |
尺寸 | 144mm×144mm×104mm |
重量 | 0.9kg |
通訊協議 | Modbus RTU(RS485) |
測量范圍 | 0.00 mg/L~20.00 mg/L 0.00 %~200.00 % -10.0 ℃~100.0 ℃ (實際測量范圍參考配套傳感器) |
測量精度 | ±2%FS ±0.5℃ (依據配套電極) |
防水等級 | IP65 |
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號
版權所有 © 2024 上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號-22 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap